Замена термометра на бойлере
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость руб. |
|---|---|---|
| Отключение бойлера от электросети | шт. | от 300 ₽ |
| Снятие защитной крышки | шт. | от 350 ₽ |
| Демонтаж старого термометра | шт. | от 500 ₽ |
| Отсоединение электрических подключений | компл. | от 400 ₽ |
| Замена механического термометра | шт. | от 850 ₽ |
| Замена электронного термометра | шт. | от 1100 ₽ |
| Замена биметаллического термометра | шт. | от 750 ₽ |
| Очистка посадочного места | шт. | от 350 ₽ |
| Проверка термометрической колбы | шт. | от 450 ₽ |
| Установка нового термометра | шт. | от 600 ₽ |
| Подключение электрических соединений | компл. | от 500 ₽ |
| Герметизация соединений | шт. | от 400 ₽ |
| Калибровка показаний термометра | шт. | от 550 ₽ |
| Проверка точности измерений | шт. | от 500 ₽ |
| Настройка дисплея (для электронных моделей) | шт. | от 450 ₽ |
| Установка защитной крышки | шт. | от 350 ₽ |
| Тестирование работы системы | шт. | от 500 ₽ |
| Утилизация старого оборудования | шт. | от 200 ₽ |
Сертификаты