Замена термостата в холодильнике
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость руб. |
|---|---|---|
| Снятие защитной панели управления | шт. | от 400 ₽ |
| Демонтаж старого термостата | шт. | от 500 ₽ |
| Отсоединение электрических подключений | шт. | от 350 ₽ |
| Замена механического термостата | шт. | от 1200 ₽ |
| Замена электронного термостата | шт. | от 1500 ₽ |
| Замена термостата холодильной камеры | шт. | от 1300 ₽ |
| Замена термостата морозильной камеры | шт. | от 1400 ₽ |
| Замена термостата в двухкомпрессорных моделях | шт. | от 1600 ₽ |
| Замена термостата системы No Frost | шт. | от 1450 ₽ |
| Установка нового термостата | шт. | от 600 ₽ |
| Подключение электрических соединений | шт. | от 450 ₽ |
| Замена капиллярной трубки термостата | шт. | от 700 ₽ |
| Настройка температурных параметров | шт. | от 500 ₽ |
| Калибровка нового термостата | шт. | от 550 ₽ |
| Установка защитной панели на место | шт. | от 400 ₽ |
| Тестирование работы термостата | шт. | от 480 ₽ |
| Проверка точности поддержания температуры | шт. | от 420 ₽ |
| Настройка циклов включения/выключения | шт. | от 460 ₽ |
Сертификаты